【目的】為通過分析致香成分探索不同產地雪茄煙樣品的差異
【方法】測定了國內外47 個牌號雪茄煙,其中產地為古巴的雪茄 24 個,非古雪茄 14 個(包括多米尼加產品 11 個、尼加拉瓜產品 3 個),中國雪茄 9 個。并通過顯著性檢驗比較了古巴雪茄、國外非古巴雪茄和中國雪茄致香成分質量分數和氣味活性值的差異。
【結果與結論】表明,①43種致香成分的質量分數在不同產地雪茄煙間差異顯著,其中α-姜黃烯和雪松醇的差異最顯著。古巴雪茄的葉綠素、西柏烷類降解物的量較高,國外非古巴雪茄的苯丙氨酸類和賴百當類降解物的量較低,中國雪茄的葉綠素降解物的量較低。②79種致香成分的水果和花香風味的氣味活性值較高,古巴雪茄的草藥香料、水果、花香和其他風味的氣味活性值較大。國外非古巴雪茄的植物、水果、堅果、花香和其他風味的氣味活性值較低。③以致香成分質量分數為變量建立的判別函數,可對雪茄煙的產地進行區分。?
【基金】北京市煙草專賣局(公司)科技項目“國內外雪茄煙致香成分的研究”(LX2020018)
【文獻】于航,劉硯婷,尚夢琦,黃光莉,方一,林琳,曲亞玲,左巧美.基于致香成分分析的雪茄煙產地間差異[J/OL].煙草科技:1-20[2021-08-20].https://doi.org/10.16135/j.issn1002-0861.2021.0003.
序號 | 品牌名稱 | 型號、規格 | 產地 | 出廠年份 |
1 | La Aurora | 107 Robustos,21支 | 多米尼加 | 不詳 |
2 | La Aurora | 107 Belicoso,21支 | 多米尼加 | 不詳 |
3 | Macanudo | Vintage Cabinet ?Selection 2000 | 多米尼加 | 不詳 |
4 | Davidoff | 2000 Tubos,20支 | 多米尼加 | 不詳 |
5 | Davidoff | Special R Tubos,20支 | 多米尼加 | 不詳 |
6 | Davidoff | Nicaragua Robusto 12支 | 多米尼加 | 不詳 |
7 | Principes | Maduro Belicoso,25支 | 多米尼加 | 不詳 |
8 | La Flor Dominicana | La Volcada 20 | 多米尼加 | 不詳 |
9 | La Aurora | 1903 Maduro Toro | 多米尼加 | 不詳 |
10 | La Aurora | Petit Belicoso | 多米尼加 | 不詳 |
11 | Davidoff | Dominican Maduro | 多米尼加 | 不詳 |
12 | H Upmann | Coronas Major,25支 | 古巴 | 2015 |
13 | Hoyo Demonterrey | Hermosos No.4,25支 | 古巴 | 2006 |
14 | Montecristo | Petit Edmundo,25支 | 古巴 | 2018 |
15 | Montecristo | Serie D No.4,25支 | 古巴 | 2015 |
16 | Montecristo | Serie D No.4,25支 | 古巴 | 2018 |
17 | Montecristo | Serie P No.2,25支 | 古巴 | 2014 |
18 | Montecristo | Serie P No.2,25支 | 古巴 | 2018 |
19 | Punch | Petit Coronations,25支 | 古巴 | 2016 |
20 | Romeo Y Julieta | Churchills Tubos,25支 | 古巴 | 2015 |
21 | Romeo Y Julieta | Romeo No.1 Tubos,10支 | 古巴 | 2019 |
22 | Romeo Y Julieta | Romeo No.3 Tubos,25支 | 古巴 | 2008 |
23 | Romeo Y Julieta | Romeo No.3 Tubos,25支 | 古巴 | 2016 |
24 | Romeo Y Julieta | Romeo No.3 Tubos,25支 | 古巴 | 2017 |
25 | Cohiba | Siglo Ⅱ,25支 | 古巴 | 2014 |
26 | Cohiba | Siglo Ⅰ,25支 | 古巴 | 2013 |
27 | Partagas | Shorts,25支 | 古巴 | 2017 |
28 | Hoyo Demonterrey | Epicure No.2,25支 | 古巴 | 2019 |
29 | H Upmann | Half Corona | 古巴 | 2018 |
30 | H Upmann | Magnum 54,25支 | 古巴 | 2018 |
31 | Bolivar | Royal Coronas,25支 | 古巴 | 2018 |
32 | Cohiba | Panetelas,25支 | 古巴 | 2019 |
33 | Trinidad | Reyes,24支 | 古巴 | 2018 |
34 | Trinidad | Vigia,15支 | 古巴 | 2019 |
35 | Punch | Regios de Punch,25支 | 古巴 | 2017 |
36 | Flor de Las Antillas | Toros,20支 | 尼加拉瓜 | 不詳 |
37 | Montecristo(USA) | Quillion,10支 | 尼加拉瓜 | 不詳 |
38 | Davidoff | Nicaragua Maduro | 尼加拉瓜 | 不詳 |
39 | 王冠 | 塑10支 | 中國安徽 | 2018 |
40 | 茂大 | Premium Cigars | 中國湖北 | 2014 |
41 | 黃鶴樓 | 俱樂部2號 | 中國湖北 | 2014 |
42 | 三峽 | Slim Corona 5 Premium | 中國湖北 | 2009 |
43 | 將軍 | 將軍5號 | 中國山東 | 2015 |
44 | 頤年世紀 | 頤年世紀 | 中國四川 | 2008 |
45 | 長城 | 長城2號 | 中國四川 | 2019 |
46 | 長城 | 長城3號 | 中國四川 | 2019 |
47 | 長城 | 長城鋁筒,5支 | 中國四川 | 2017 |
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察