行業(yè)各直屬單位:?
國家煙草專賣局批準(zhǔn)《卷煙燃燒錐落頭傾向的測試》等8項(xiàng)煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以發(fā)布。
《卷煙燃燒錐落頭傾向的測試》等8項(xiàng)
煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號和名稱
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 實(shí)施日期 |
1 | YC/T 558—2018 | 卷煙燃燒錐落頭傾向的測試 | 2018—02—01 | |
2 | YC/T 559—2018 | 煙草特征性成分 ?生物堿的測定 氣相色譜—質(zhì)譜聯(lián)用法和氣相色譜—串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2018—02—01 | |
3 | YC/T 560—2018 | 煙草特征性成分 ?煙堿中氫穩(wěn)定同位素比值的測定 ?氣相色譜—穩(wěn)定同位素比質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2018—02—01 | |
4 | YC/T 561—2018 | 煙草特征性成分 ?煙堿旋光異構(gòu)體比例的測定 ?高效液相色譜法和超高效合相色譜—串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2018—02—01 | |
5 | YC/T 562—2018 | 卷煙 ?主流煙氣中氨基甲酸乙酯的測定 ?氣相色譜—串聯(lián)質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2018—02—01 | |
6 | YC/T 563—2018 | 卷煙 ?總粒相物中煙堿、降煙堿、新煙堿、麥斯明、假木賊堿、可替寧和2,3′—聯(lián)吡啶的測定 ?氣相色譜—質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2018—02—01 | |
7 | YC/T 564—2018 | 基于消費(fèi)體驗(yàn)的中式卷煙感官評價(jià)方法 | 2018—02—01 | |
8 | YC/T 565—2018 | 煙草及煙草制品 ?建立感官分析實(shí)驗(yàn)室的一般導(dǎo)則 | 2018—02—01 |
注:行業(yè)有關(guān)人員可登錄國家煙草專賣局內(nèi)網(wǎng)“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”專欄查閱各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料。